Ihr Kundensupport
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!
Mo-Do7:00-16:00 Fr7:00-12:30
Sortiment wählen
Anmelden
Jetzt registrieren
Startseite
Mess- und Prüftechnik
Messgerät für geometrische Größen
Oberflächenmessgerät, Handgerät
Preise sehen unsere eingeloggten Kunden
PS 10 – Mobiles Messen
leicht gemacht
Das MarSurf PS 10 ist das ideale Einstiegsgerät in die Oberflächenmesstechnik:
Mit seiner besonders einfachen und intuitiven Bedienung und
zahlreichen Sicherheitsfunktionen wie beispielsweise dem automatischen
Cutoff lässt sich das Gerät so einfach steuern wie ein Mobiltelefon.
Aufgrund seiner geringen Größe eignet es sich zudem für ortsunabhängige
Messungen – vertikal, horizontal und wenn nötig sogar über Kopf.
Dank seines herausnehmbaren Vorschubgerätes ist das MarSurf PS 10
flexibel in der Produktion und Fertigung einsetzbar.
MarSurf PS 10 Set bestehend aus:
Mehrwertbringer für die mobile Rauheitsmessung
Erweiterte Schnittstellenvielfalt
Einfache Dokumentation
Direkt drucken auf dem mobilen Drucker (als Option oder direkt im Set mit Drucker Artikelnummer 5510-006)
Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei
Erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät
Abmessungen in mm | 160x77x50 |
Akku | Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen |
Artikelbezeichnung | Oberflächenmessgerät |
Betriebstemperatur | 10 °C bis 45 °C |
Datenschnittstelle | USB , Duplex , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB |
Energieversorgung | Integrierter Akku (min. 1200 Messungen) bzw. über Ladenetzteil |
Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
Hersteller-Name | MarSurf PS 10 |
IP Schutzart | IP 40 |
Kalibrierfunktion | dynamisch; Ra, Rz, Rsm |
Kenngrößen | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) entspr. Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
Lagertemperatur | -10 °C bis 60 °C |
Maßeinheit | metrisch/inch |
Messprinzip | Tastschnittverfahren , taktiles Kufentastsystem |
Sonstige Funktionen | Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit |
Speichermöglichkeit | min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320) |
Sprachen | Deutsch , Englisch , Französisch , Italienisch , Spanisch , Portugiesisch , Niederländisch , Schwedisch , Russisch , Polnisch , Tschechisch , Japanisch , Chinesisch , Koreanisch , Ungarisch , Türkisch , Rumänisch |
Taster | induktiver Kufentaster |
Tastspitzenradius | 2 µm |
Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabel , automatisch |
Taststreckenlänge (Lt) | bis 15 mm |
Artikelnummer | 5510-001 |
EAN | 9010339546484 |
Herstellernummer | 6910230 |
E-Class 9.1 | 21170527 |
Für diesen Artikel sind keine Downloads verfügbar.